来源:https://www.zhengxing98.com/cc/137687.html
山大一院是当地很知名的医院,开设了众多整形美容服务,可以为不同情况的爱美人士提供优质的项目,在做完手术之后的安全性是很高的,而且也很有保障,所以为广大求美者提供了更加优质的服务。医院拥有很多经验丰富的医生,这些医生可以根据爱美人士的不同情况制定适合的方案,在做完手术之后的效果很理想。
咨询整形价格
余睿芳,主治医师,从事整形美容工作多年以来,积累了很丰富的临床经验,擅长进行各种整形美容手术,手术之后的效果很显著,因此获得了众多爱美者的青睐。
张宝林,主任医师,现在是整形外科的主任,擅长进行各种整形美容手术,拥有比较精湛的技术和丰富的经验,手术之后的效果很理想,因此也获得了众多爱美人士的一致认可。
咨询整形价格
术前:一直以来我对自己的胸部都不是很满意,因为比较胆小,这种情况给我的外在形象带来了很大的影响,于是我决定到山大医院去进行手术,医生为我安排的是假体隆胸,医院的医生很专业,而且医院的环境也很好,所以我觉得在这种医院做手术的话会很放心。
术后七天:手术已经结束7天了,这一段时间一直在按照医生的医嘱进行护理,医生告诉我这几天的肿胀情况可能有些严重,但是随着恢复会慢慢变好的,所以我也在慢慢的等待手术之后的样子,现在胸部的样子还不是太能看出来,所以一起来静观其变吧。
术后十五天:我的胸部现在已经得到了很好的改善,虽然着装情况还没有完全消退,但是可以感觉出来宋现在一点一点的发生变化,变得更加高挺了,但是医生告诉我还是不能触摸胸部,因为可能会影响到手术的效果,现在也还在忌嘴,没有吃一些辛辣刺激的食物,一切都只为了手术,能够快点恢复。
术后一个月:手术恢复的还算不错,我的胸部变得更加丰满了。今天到医院去进行复诊,医生告诉我说我的恢复是很不错的,但是还是要听医生的话,进行一段生活护理,医生是真的很负责任,在我在家恢复的这段期间,一直在打电话不停的回访询问我的恢复情况,并且给我制定恢复计划,所以我很满意。
术后三个月:这几天生活已经恢复的差不多,不再有疼痛的感觉,而且肿胀也已经完全没有了。现在我的胸部变得很丰满,整个人也变得很自信,一些不敢穿的衣服现在也敢穿出去了,朋友们见了我都说整个人更有女人味了,所以我对象现在真的是感到太满意了。
咨询整形价格
山大一院是很不错的一所机构,医院的地理位置很优越,而且医生也具有很丰富的经验,在这里做完手术之后的效果很明显,所以获得了很多爱美者的青睐,医院还有很多先进的设备,所以可以保证手术的效果和安全。
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 64898 | 16041 | 40469 | 41692 | ↑3% |
| 玻尿酸隆鼻 | 77762 | 24059 | 50910 | 55239 | ↑8% |
| 硅胶隆鼻 | 53925 | 16497 | 35211 | 38057 | ↑8% |
| 假体隆鼻 | 60795 | 16529 | 38662 | 33921 | ↓-12% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 52501 | 17655 | 35078 | 34741 | ↑0% |
| 隆鼻失败修复 | 89545 | 37613 | 63579 | 63579 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 69731 | 24372 | 47051 | 53790 | ↑14% |
| 微晶瓷隆鼻 | 64718 | 16738 | 40728 | 45099 | ↑10% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 58588 | 16816 | 37702 | 37187 | ↓-1% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 53514 | 15929 | 34721 | 37925 | ↑9% |
| 自体隆鼻 | 56012 | 16922 | 36467 | 40201 | ↑10% |
| 自体脂肪隆鼻 | 72399 | 24151 | 48275 | 48901 | ↑1% |
| 线 雕隆鼻 | 77037 | 24936 | 50986 | 53813 | ↑5% |
| 耳软骨隆鼻 | 69436 | 24705 | 47070 | 44690 | ↓-5% |
| 隆鼻价格 | 80052 | 24796 | 52424 | 50353 | ↓-3% |
| 软肋骨隆鼻 | 78051 | 24259 | 51155 | 45195 | ↓-11% |
| 注射隆鼻 | 70264 | 24646 | 47455 | 43915 | ↓-7% |
| 隆鼻手术 | 39576 | 13116 | 26346 | 23868 | ↓-9% |
| 达拉斯隆鼻 | 70025 | 24481 | 47253 | 49676 | ↑5% |
| 隆鼻假体取出 | 71727 | 24936 | 48331 | 52424 | ↑8% |
| 隆鼻 | 78559 | 24743 | 51651 | 45101 | ↓-12% |
| 网红隆鼻 | 68039 | 24499 | 46269 | 45326 | ↓-2% |
| 隆鼻价目表 | 79637 | 24042 | 51839 | 46565 | ↓-10% |
| 颌骨矫正失败修复 | 71575 | 26727 | 49151 | 44759 | ↓-8% |
| 上颚整形 | 67903 | 4058 | 35980 | 33266 | ↓-7% |
| 下颌角截骨 | 72568 | 6729 | 39648 | 34402 | ↓-13% |
| 下颌角整形 | 66190 | 6899 | 36544 | 33711 | ↓-7% |
| 磨下颌角 | 77406 | 7281 | 42343 | 47402 | ↑11% |
| 下颌角肥大整形 | 68061 | 7565 | 37813 | 32840 | ↓-13% |
| 下颌角削骨 | 66898 | 7065 | 36981 | 35451 | ↓-4% |
| 下颌角整形修复 | 62273 | 6734 | 34503 | 31538 | ↓-8% |
| 隆胸手术 | 118763 | 4507 | 61635 | 56399 | ↓-8% |
| 硅胶隆胸 | 180053 | 5928 | 92990 | 83373 | ↓-10% |
| 韩式隆胸 | 55926 | 5740 | 30833 | 33592 | ↑8% |
| 假体隆胸 | 170419 | 9757 | 90088 | 80626 | ↓-10% |
| 胶原蛋白丰胸 | 189636 | 4626 | 97131 | 109826 | ↑13% |
| 隆胸修复 | 225175 | 7244 | 116209 | 105961 | ↓-8% |
| 无痕微创隆胸 | 53146 | 11735 | 32440 | 29151 | ↓-10% |
| 自体脂肪隆胸 | 105595 | 14212 | 59903 | 64560 | ↑7% |
| 膨体隆胸 | 125026 | 14489 | 69757 | 57970 | ↓-16% |
| 吸脂隆胸 | 107926 | 11618 | 59772 | 52692 | ↓-11% |
| 注射隆胸 | 123148 | 12580 | 67864 | 76805 | ↑13% |
| 内窥镜隆胸 | 121332 | 13556 | 67444 | 67368 | ↑0% |
| 自体隆胸 | 124344 | 14255 | 69299 | 80172 | ↑15% |
| 抽脂隆胸 | 105655 | 13348 | 59501 | 55835 | ↓-6% |
| 无痕隆胸 | 124425 | 14416 | 69420 | 61833 | ↓-10% |
| 微创隆胸 | 114966 | 14127 | 64546 | 68324 | ↑5% |
| 隆胸价格 | 112758 | 10884 | 61821 | 70627 | ↑14% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
咨询整形价格