来源:https://www.zhengxing98.com/cc/137689.html
北京301医院是一所集医疗、保健、教学、科研于一体的三级大型综合性医院。医院开设了100多个临床科室和优秀的医疗团队,这些医生具有比较丰富的经验,可以为广大求美者提供更加全方位的服务,在做完手术之后的效果也很理想,所以获得了很多爱美人士的一致认可。而且医院斥巨资引进了先进的设备,设备的引进为医院的发展奠定了基础。
咨询整形价格
雷永红,从事医疗美容20多年积累了丰富的临床经验,直接到美国著名的医院进行访问学习,所以拥有很精湛的技术,并且发表了多篇论文,在业界内很知名。
陶然,从事医疗美容工作将近20年的时间,具有比较丰富的临床经验,她的医术很高超,而且和蔼可亲,在手术过程中操作很轻柔,手法也很精细,术后的恢复比较快,因此获得了好评。
郭伶俐,多次受邀参加了国内的学术活动,为人亲和,获得了爱美人士的一致赞扬,做完手术之后的效果很明显,而且引导了广大爱美者的广泛好评。
咨询整形价格
术前:我一直觉得我的整体情况还是比较好的,但就是因为我的胸部有些下垂,再加上我比较瘦,所以显得身材很扁平,所以这种情况让我感到很苦恼,为了改变,我决定到北京301医院去做隆胸手术,选择这家医院主要是因为医院是很正规的,而且医生也很专业,所以在这里做手术的话应该是比较安全放心的。
术后七天:在做完隆胸手术之后的这段时间,我一直在听医生的话好好的恢复。现在我的胸型还没有太显露出来,但是感觉还是很不错的。医生打电话来进行询问,问我的相关恢复情况,医生说保持的还算不错,但是现在因为还在肿胀期,所以让我注意休息,不能太劳累,而且饮食上也要注意,不要吃辛辣刺激的食物。
术后十五天:不知不觉手术已经过去15天了,我的手术恢复的还算不错吧?做完手术之后的伤口几乎是可以忽略到的了,因为真的不是很明显,这一段时间我感觉自己的胸部变得好看了很多,而且整个人也更有女人味了,所以真的是比较不错的,我感到很满意。
术后一个月:近我还是保持很清淡的饮食,好多人问我手术的时候疼不疼,其实在进行手术前医生会注射麻药,所以在手术过程中根本没有任何不良的情况,而且也没有什么疼痛感,术后的恢复是比较理想的,现在已经过去一个月了,我的手术恢复的很好,所以我很满意。
术后三个月:胸部已经恢复的差不多了,朋友们见了我都说整个人也变得更加好看了,而且也迷人了很多,所以我对现在的自己感到很满意。在这里我想跟大家说,如果想要自己的不良情和自己改变的话,就一定要选择一家正规的机构,因为不管怎样正规的医院肯定会比那些不正规的小机构更不靠谱。
咨询整形价格
北京301医院是当地很知名的医院,医院拥有很齐全的设备,所以可以为广大求美者提供更加优质的服务。而且医院环境也很干净卫生,在这里注意能够很好的避免出现感染的风险。
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 61306 | 16592 | 38949 | 41176 | ↑5% |
| 玻尿酸隆鼻 | 70437 | 24322 | 47379 | 52796 | ↑11% |
| 硅胶隆鼻 | 55835 | 17155 | 36495 | 41424 | ↑13% |
| 假体隆鼻 | 65136 | 17443 | 41289 | 42222 | ↑2% |
| 胶原蛋白隆鼻 | 64217 | 17396 | 40806 | 38674 | ↓-5% |
| 隆鼻失败修复 | 73230 | 36804 | 55017 | 55017 | ↑0% |
| 膨体隆鼻 | 75542 | 24362 | 49952 | 53460 | ↑7% |
| 微晶瓷隆鼻 | 63974 | 17635 | 40804 | 46040 | ↑12% |
| 自体耳软骨隆鼻 | 59686 | 16399 | 38042 | 37928 | ↑0% |
| 自体肋软骨隆鼻 | 57971 | 16741 | 37356 | 37583 | ↑0% |
| 自体隆鼻 | 63593 | 17742 | 40667 | 35861 | ↓-11% |
| 自体脂肪隆鼻 | 70160 | 24583 | 47371 | 45966 | ↓-2% |
| 线 雕隆鼻 | 78196 | 24464 | 51330 | 54150 | ↑5% |
| 耳软骨隆鼻 | 75315 | 24414 | 49864 | 52093 | ↑4% |
| 隆鼻价格 | 72194 | 24990 | 48592 | 49281 | ↑1% |
| 软肋骨隆鼻 | 78415 | 24289 | 51352 | 52884 | ↑2% |
| 注射隆鼻 | 70505 | 24364 | 47434 | 43273 | ↓-8% |
| 隆鼻手术 | 38119 | 10489 | 24304 | 21300 | ↓-12% |
| 达拉斯隆鼻 | 72747 | 24025 | 48386 | 50610 | ↑4% |
| 隆鼻假体取出 | 78641 | 24516 | 51578 | 45268 | ↓-12% |
| 隆鼻 | 77307 | 24036 | 50671 | 57431 | ↑13% |
| 网红隆鼻 | 72137 | 24240 | 48188 | 42678 | ↓-11% |
| 隆鼻价目表 | 77894 | 24642 | 51268 | 58052 | ↑13% |
| 颌骨矫正失败修复 | 63822 | 21900 | 42861 | 43393 | ↑1% |
| 上颚整形 | 63640 | 4974 | 34307 | 38107 | ↑11% |
| 下颌角截骨 | 68842 | 6872 | 37857 | 40233 | ↑6% |
| 下颌角整形 | 75391 | 6263 | 40827 | 45864 | ↑12% |
| 磨下颌角 | 77154 | 6579 | 41866 | 47657 | ↑13% |
| 下颌角肥大整形 | 77616 | 6713 | 42164 | 40189 | ↓-4% |
| 下颌角削骨 | 68899 | 6186 | 37542 | 34185 | ↓-8% |
| 下颌角整形修复 | 69548 | 6326 | 37937 | 43088 | ↑13% |
| 隆胸手术 | 123134 | 4106 | 63620 | 59541 | ↓-6% |
| 硅胶隆胸 | 168583 | 5071 | 86827 | 75995 | ↓-12% |
| 韩式隆胸 | 61070 | 5833 | 33451 | 31409 | ↓-6% |
| 假体隆胸 | 182039 | 10913 | 96476 | 96429 | ↑0% |
| 胶原蛋白丰胸 | 160498 | 4567 | 82532 | 94665 | ↑14% |
| 隆胸修复 | 221242 | 6263 | 113752 | 129453 | ↑13% |
| 无痕微创隆胸 | 60238 | 9075 | 34656 | 38787 | ↑11% |
| 自体脂肪隆胸 | 102970 | 11169 | 57069 | 63385 | ↑11% |
| 膨体隆胸 | 105064 | 12717 | 58890 | 53497 | ↓-9% |
| 吸脂隆胸 | 109925 | 13627 | 61776 | 69226 | ↑12% |
| 注射隆胸 | 113127 | 13413 | 63270 | 65109 | ↑2% |
| 内窥镜隆胸 | 119898 | 14702 | 67300 | 80374 | ↑19% |
| 自体隆胸 | 124902 | 10580 | 67741 | 73799 | ↑8% |
| 抽脂隆胸 | 115838 | 11915 | 63876 | 62229 | ↓-2% |
| 无痕隆胸 | 102853 | 14160 | 58506 | 62457 | ↑6% |
| 微创隆胸 | 111145 | 14115 | 62630 | 50677 | ↓-19% |
| 隆胸价格 | 116774 | 13418 | 65096 | 70443 | ↑8% |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
咨询整形价格