来源:https://www.zhengxing98.com/cc/18208.html
沈阳医大一院是一所在1908年是所建立成功的医院,医院现在所处的地理位置也是位于当地比较繁华的地段内,同时建院以来,现在不仅担任着本市医保和行动和定点单位,同时也是一所集医疗,教学,预报,康复于一体的三级甲等医院,医院的规模是比较大的,建筑面积现在达到了33.5万平方米。医院内开展的临床科室也比较多,并且设有床位2249张,引起的医疗设备都是比较先进齐全。
王迪,从事整形行业多年的时间,并且也积累了丰富的经验,现在是该机构的主治医师,也完成了较多手术案例。
王晨超,毕业于知名医学院,在脂肪抽吸和移植、面部、眼部的整形上比较的擅长,是一名手法精湛的整形主治医师。
唐明睿,本院的副主任医师,同时也是一名副教授,从事整形行业至今十多年的时间,在瘢痕和大面积缺损的治疗上取得了良好的成绩。
玻尿酸隆鼻:通过注射玻尿酸改善鼻子塌问题,使鼻子垫得很高的,手术的安全性也高。
假体隆胸:手术过程中会进行麻醉,将假体填充到胸部,使胸部更加丰满有型。
开眼角:目前此项手术有外眼角和内眼角的方法,患者可根据实际情况进行选择,手术安全性较高,效果特别得好。
手术前:大家们都说我长着一张娃娃脸,因为我的脸比较的圆,之前一直以为是咬肌过大的原因,所以导致我脸颊两侧宽宽的,后来才知道原来我说我的下颌角发育过度的原因,于是我便想着去医院进行一下和调整性手术,在网上经过了一系列的查询之后,最后我决定来沈阳医院。
手术中:由于我不是本地的,所以我是在闺蜜的陪同下来到了医院,在于医生面诊之后,医生也根据我的情况来制定的适合我的整形方案,因为来的那天已经比较晚了,所以我们是在第2天进行的手术,手术的过程中医生的手法也很专业,并没有对我面部造成任何不良的伤害,而且也没有给我带来太大的不适感。
手术后:术后我在医院时候休息了两天,医生的护士小姐姐们也特别细心的照顾着我,让我感觉很贴心,之后便出院回家休养了,医生告诉我,在恢复里一定要严格按照她的嘱咐进行护理,不能吃辛辣刺激和较硬的食物,我也严格执行着。在经过了大概三个多月的时间后,现在我已经恢复的很不错了,跟之前相比的话,以前是可爱,现在可能是比较有气质了吧。
荣获全国文明单位、全国精神文明建设先进单位、全国卫生系统先进集体、全国文明示范医院、全国百佳医院、全国百姓放心示范医院、全国医院文化建设先进集体、全国医院有突出贡献先进集体、辽宁省健康教育工作先进集体、沈阳公共服务单位百姓口碑榜金榜单位等荣誉称号。
美国UItherapy超声提升利用聚焦式超音波技术,是目前FDA取得“Lifting”效果认证仪器。Ulthera系统是以非入侵式方案治疗SMAS层的仪器,是一种无需开刀手术的SMAS筋膜拉提童颜术。它利用无创高能聚焦超声波(HIFU)激发肌肤自然的再生修复反应,拉紧皮下筋膜层并让肌肤自主新生胶原蛋白,一次治疗实现提拉、紧致、祛皱、塑形,它的安全性能与功效经各地超百万例治疗证实。
装修是真的好,绝对的高大上,最主要的是医生的手法感觉挺不错,非常娴熟,也很细致。不过现在看下来确实是有效果的,超级开心。总体还是推荐的,毕竟效果第一
1、吸脂手术后需要注意些什么?
术后要注意伤口部位的清洁卫生,同时在饮食方面也要多加注意,不可以吃一些辛辣刺激性及海鲜等发物。
2、全切双眼皮的手术过程中会有疼痛感吗?
该项手术操作前会适当的注射一些麻药,所以手术过程中一般不会出现疼痛感。
3、隆鼻手术做哪个方案比较好呢?
手术的种类有很多种,目前有玻尿酸和假体等,患者可自行进行选择,术后的效果都特别得显著。
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 64445 | 16586 | 40515 | 43255 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 79601 | 24037 | 51819 | 46104 | |
| 硅胶隆鼻 | 62210 | 17463 | 39836 | 34438 | |
| 假体隆鼻 | 61178 | 15784 | 38481 | 36365 | |
| 胶原蛋白隆鼻 | 62058 | 16892 | 39475 | 41211 | |
| 隆鼻失败修复 | 93478 | 35938 | 64708 | 64708 | |
| 膨体隆鼻 | 70553 | 24462 | 47507 | 40922 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 58320 | 16486 | 37403 | 41160 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 53593 | 15948 | 34770 | 34320 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 63875 | 16900 | 40387 | 39005 | |
| 自体隆鼻 | 55864 | 16313 | 36088 | 33216 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 71987 | 24022 | 48004 | 44210 | |
| 耳软骨隆鼻 | 69211 | 24155 | 46683 | 53507 | |
| 隆鼻价格 | 70163 | 24203 | 47183 | 49477 | |
| 软肋骨隆鼻 | 76839 | 24520 | 50679 | 49184 | |
| 注射隆鼻 | 78586 | 24189 | 51387 | 48484 | |
| 隆鼻手术 | 38756 | 10897 | 24826 | 24957 | |
| 达拉斯隆鼻 | 76490 | 24217 | 50353 | 57640 | |
| 隆鼻假体取出 | 78289 | 24052 | 51170 | 45022 | |
| 隆鼻 | 72603 | 24509 | 48556 | 55441 | |
| 网红隆鼻 | 76287 | 24896 | 50591 | 46900 | |
| 隆鼻价目表 | 76568 | 24196 | 50382 | 51566 | |
| M唇(微笑唇) | 11285 | 4433 | 7859 | 8274 | |
| 大口改小 | 10148 | 2652 | 6400 | 6984 | |
| 嘟嘟唇整形 | 9368 | 1449 | 5408 | 5476 | |
| 酒窝整形 | 11050 | 2691 | 6870 | 6721 | |
| 漂唇 | 5127 | 1878 | 3502 | 3664 | |
| 微笑唇整形 | 5234 | 1588 | 3411 | 3353 | |
| 纹唇 | 2656 | 789 | 1722 | 1634 | |
| 嘴角整形 | 10939 | 2637 | 6788 | 6995 | |
| 玻尿酸丰唇 | 5920 | 2621 | 4270 | 4031 | |
| 丰唇失败修复 | 7458 | 2775 | 5116 | 5750 | |
| 胶原蛋白丰唇 | 12875 | 4203 | 8539 | 9366 | |
| 自体脂肪丰唇 | 17986 | 4880 | 11433 | 12711 | |
| 玻尿酸去眼角细纹 | 9791 | 2838 | 6314 | 6219 | |
| 果酸换肤去眼角细纹 | 5346 | 1182 | 3264 | 3068 | |
| 激光去眼角细纹 | 8063 | 1370 | 4716 | 4376 | |
| 脉冲光去眼角细纹 | 8817 | 1249 | 5033 | 4827 | |
| 去眼角细纹失败修复 | 11910 | 1917 | 6913 | 6920 | |
| 射频微针去眼角细纹 | 5048 | 732 | 2890 | 2730 | |
| 微晶磨皮去眼角细纹 | 5601 | 918 | 3259 | 3478 | |
| 自体脂肪去眼角细纹 | 5038 | 703 | 2870 | 2955 | |
| 隆胸手术 | 106887 | 4989 | 55938 | 62489 | |
| 硅胶隆胸 | 154921 | 5774 | 80347 | 81648 | |
| 韩式隆胸 | 62597 | 6558 | 34577 | 32504 | |
| 假体隆胸 | 156013 | 8855 | 82434 | 83448 | |
| 胶原蛋白丰胸 | 188008 | 4328 | 96168 | 97821 | |
| 隆胸修复 | 217274 | 6725 | 111999 | 129814 | |
| 无痕微创隆胸 | 52222 | 11156 | 31689 | 32121 | |
| 自体脂肪隆胸 | 107653 | 11719 | 59686 | 61269 | |
| 膨体隆胸 | 129399 | 12726 | 71062 | 84334 | |
| 吸脂隆胸 | 129730 | 11993 | 70861 | 84830 | |
| 注射隆胸 | 129376 | 14906 | 72141 | 64130 | |
| 内窥镜隆胸 | 123717 | 14413 | 69065 | 64417 | |
| 自体隆胸 | 114238 | 12405 | 63321 | 55001 | |
| 抽脂隆胸 | 118033 | 13757 | 65895 | 60760 | |
| 无痕隆胸 | 127880 | 11645 | 69762 | 59989 | |
| 微创隆胸 | 111940 | 14153 | 63046 | 61474 | |
| 隆胸价格 | 104903 | 13693 | 59298 | 61334 | |
| 韩式开眼角 | 7912 | 1546 | 4729 | 5051 | |
| 开内眼角 | 6394 | 1415 | 3904 | 4154 | |
| 开外眼角 | 5391 | 1400 | 3395 | 3607 | |
| 开眼角失败修复 | 7503 | 1862 | 4682 | 4954 | |
| 无痕开眼角 | 7229 | 2996 | 5112 | 5220 | |
| 眼角提升 | 5799 | 1594 | 3696 | 3367 | |
| E光去黑眼圈 | 8615 | 1697 | 5156 | 5318 | |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 9226 | 2881 | 6053 | 6189 | |
| 超声法去黑眼圈 | 8774 | 1971 | 5372 | 5892 | |
| 光子嫩肤去黑眼圈 | 8076 | 1633 | 4854 | 4511 | |
| 激光去黑眼圈 | 8661 | 1985 | 5323 | 5410 | |
| 胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 8204 | 2889 | 5546 | 5562 | |
| 脉冲光去黑眼圈 | 10069 | 1782 | 5925 | 6248 | |
| 去黑眼圈失败修复 | 11896 | 4448 | 8172 | 6976 | |
| 射频去黑眼圈 | 9498 | 1543 | 5520 | 5102 | |
| 自体脂肪去黑眼圈 | 6422 | 947 | 3684 | 3797 | |
| 超声法去眼袋 | 5665 | 1927 | 3796 | 4107 | |
| 激光去眼袋 | 6439 | 1721 | 4080 | 4015 | |
| 内切去眼袋 | 5291 | 1104 | 3197 | 3352 | |
| 去眼袋失败修复 | 7049 | 1463 | 4256 | 4490 | |
| 全切法去眼袋 | 5835 | 1552 | 3693 | 3360 | |
| 溶脂去眼袋 | 4446 | 1427 | 2936 | 2721 | |
| 射频消融去眼袋 | 5011 | 1206 | 3108 | 3417 | |
| 外切去眼袋 | 6819 | 1472 | 4145 | 4252 | |
| 吸脂去眼袋 | 6042 | 1331 | 3686 | 3504 | |
| 抽脂 | 32574 | 11270 | 21922 | 20612 | |
| 吸脂 | 31959 | 14542 | 23250 | 23923 | |
| 抽脂吸脂 | 34631 | 14093 | 24362 | 26255 | |
| 人工抽脂 | 30234 | 11198 | 20716 | 18987 | |
| 大肚子抽脂 | 30762 | 14915 | 22838 | 23593 | |
| 瘦腿抽脂 | 32031 | 13791 | 22911 | 21636 | |
| 抽脂整形 | 31213 | 14044 | 22628 | 23050 | |
| 腰腹抽脂 | 32952 | 14723 | 23837 | 24317 | |
| 双眼皮抽脂 | 33554 | 14712 | 24133 | 21989 | |
| 抽脂塑形 | 34217 | 12861 | 23539 | 24717 | |
| 全身抽脂 | 81463 | 44129 | 62796 | 59845 | |
| 手臂抽脂 | 30028 | 10135 | 20081 | 20710 | |
| 眼部抽脂 | 34122 | 13360 | 23741 | 24134 | |
| 瘦脸抽脂 | 30319 | 12803 | 21561 | 22120 | |
| 瘦身抽脂 | 30234 | 13218 | 21726 | 22953 | |
| 腿部抽脂 | 34026 | 11545 | 22785 | 21366 | |
| 减肥抽脂 | 33069 | 12655 | 22862 | 22547 | |
| 小腿抽脂 | 32791 | 10621 | 21706 | 19629 | |
| 眼袋抽脂 | 32503 | 13626 | 23064 | 24136 | |
| 胳膊抽脂 | 30363 | 13906 | 22134 | 22469 | |
| 下巴抽脂 | 34493 | 12657 | 23575 | 24393 | |
| 腰部抽脂 | 34629 | 13983 | 24306 | 25177 | |
| 面部吸脂 | 32988 | 12267 | 22627 | 22643 | |
| 脸部吸脂 | 30790 | 10181 | 20485 | 20762 | |
| 腰腹吸脂 | 34008 | 13331 | 23669 | 24211 | |
| 全身吸脂 | 30553 | 12243 | 21398 | 21053 | |
| 大腿吸脂 | 33208 | 13186 | 23197 | 21031 | |
| 手臂吸脂 | 33829 | 10342 | 22085 | 22489 | |
| 腹部吸脂 | 32455 | 10451 | 21453 | 19702 | |
| 腿部吸脂 | 31360 | 14114 | 22737 | 21213 | |
| 双下巴吸脂 | 34017 | 11994 | 23005 | 20996 | |
| 臀部吸脂 | 33000 | 10361 | 21680 | 23801 | |
| 共振吸脂 | 30266 | 13758 | 22012 | 22393 | |
| 超声波吸脂 | 30447 | 11276 | 20861 | 21882 | |
| 背部吸脂 | 33778 | 14114 | 23946 | 24168 | |
| 眼部吸脂 | 31020 | 12187 | 21603 | 22281 | |
| 面颊吸脂 | 34207 | 14285 | 24246 | 23269 | |
| 抽脂价格 | 34550 | 14452 | 24501 | 22365 | |
| 抽脂多少钱 | 30000 | 12410 | 21205 | 21439 | |
| 吸脂价格 | 34115 | 12871 | 23493 | 25030 | |
| 抽脂贵吗 | 31108 | 13696 | 22402 | 22987 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
乘车路线:
1、地铁1号线
约20分钟 1.9公里 无换乘 步行940米
沈阳站180米向东步行 到 沈阳站 C2口 进站1站乘 地铁1号线 (黎明广场方向) 到 太原街 B口 出站770米向北步行 到 中国医科大学附属第一医院
2、220路/232路/123路
约25分钟 1.3公里 无换乘 步行880米
沈阳站440米向东步行 到 沈阳站北1站乘 220路 (金山小区方向) 或 232路123路 到 中山路太原街440米向东步行 到 中国医科大学附属第一医院
3、114路/129路
约25分钟 2公里 无换乘 步行810米
沈阳站550米向东北步行 到 沈阳站北站2站乘 114路 (沈阳北站站前方向) 或 129路 到 中山广场东260米向西南步行 到 中国医科大学附属第一医院
4、399路
约30分钟 1.6公里 无换乘 步行800米
沈阳站190米向东步行 到 沈阳站北1站乘 399路 (虎石台火车站方向) 到 太原街中山路620米向东步行 到 中国医科大学附属第一医院
中国人民解放军北部战区总医院整形科
中国医科大学附属第一医院整形科
沈阳军区总医院整形美容外科
沈阳元氏医美整形医院
沈阳市第七人民医院整形外科
上一篇:苏北医院美容科门诊时间表(苏北医院医学美容科门诊时间)
下一篇:人民解放军总医院整形外科(解放军空军总医院整形科)