兰州陆军总院美容科(兰州陆军总院美容科疤痕)
8
2025-09-21 06:47:07
0

来源:https://www.zhengxing98.com/cc/18173.html

医院主页

医院介绍

整形价格

医院医生

医院评价

地理位置

联系方式

医院介绍

兰州军区总医院是于1939年在当地正式成立完成的,经过多年来的不断努力发展,现在已经成为当地一所比较有名气的综合性医院。医院为了更加方便每一位前来就诊的患者也成立了30多个临床特色科室,引进各种比较先进的仪器设备,同时也聘请了一些比较有知名度的专业整形医生,他们在上岗之前都会经过专业的培训,所以医德都比较良好。对待每一位患者都很负责任。所以也得到了大家的一致认可和好评。

医生团队

蔡黔医师,拥有着博士的学历,从事整形工作也已经10多年了,曾经参加国内外的各大知名医院交流会议,获得了许多的荣誉奖项。

张斌医师,是于2004年毕业以后一直在该医院从事整形工作,在眼部以及鼻部的这些方面都很擅长。

张晓萍医师,目前担任着该机构的主任医师,从1973年就开始从事整形工作,所以现在在业内也有着很高的名气。

特色项目

玻尿酸隆鼻:通过注射玻尿酸改善鼻子塌问题,使鼻子垫得很高,手术的安全性也高。

假体隆胸:手术过程中会进行麻醉,将假体填充到胸部,使胸部更加丰满有型。

自体耳软骨隆鼻手术:采用自身耳软骨作为材料不易排异通过手术填充改善鼻子塌陷的问题。

整形案例

手术前:我今年25岁,目前是一名销售,作为一名销售,对于自己的形象就有着比较严格的要求,可是我天生就是塌鼻子,这也对我的形象造成了一定影响,所以我每天出门前都要画比较浓的妆。长久以来也比较麻烦,而且现在也比较流行那种淡淡的妆容,我这样的妆容会给人留下不好的印象,所以一个人能够拥有一个好看的杯子效果,我决定要到医院进行隆鼻手术。

手术中:经过一系列的术前检查和准备,再和医生达成了共识以后就开始了手术手术前医生也为我注射了一些麻药,所以我也没有任何的疼痛感,做完手术之后,我的鼻子上被包裹着纱布,特别的不舒服,呼吸也有一些困难,医生说这个都是正常的现象,过几天就会有所缓解的,同时也告诉我一些相关的护理工作,现在的我特别期待恢复以后的样子。

手术后:手术之后我一直都精心的护理我的手术部位,鼻子也一天比一天恢复的自然。看到这样的效果我是特别满意的,现在已经过去三个多月的时间了,我的鼻子也恢复的特别的高,挺有立体感,无论是从正面看还是从侧面看都特别的完美好看,能够拥有这样的手术效果,首先我要感谢一下我的主治医生。

整形知识

热玛吉(thermage)又叫塑美极,是来自美国Solta Medical公司的非手术提拉技术。该设备于治疗前在治疗部位打格定位,采用集束点阵热源,深入皮下,使皮下温度提升到75℃左右,胶原蛋白在此温度下得以快速增生,补充到因胶原缺失而形成的皱纹部位,收紧皮肤,达到提拉面部的目的,是2009年非手术整科技的代表之一。主要用于全面部皮肤组织松弛下垂、皱纹过多,肤质老化粗糙,通过一次治疗即可重塑脸型曲线,有效提升眼周区及颈部组织松弛、下垂。

医院点评

做完手术后现在的鼻子很立体,显得我的五官都精致了好多,没有后悔选择这家医院,超值的,医院的环境还是服务都很好,很喜欢,没有隐形消费,很不错!满意。

整形问答

1、隆鼻的材料有哪些?

常见的隆鼻材料有玻尿酸、假体及自体脂肪等。不同的材料所拥有的优点都是不一样的。

2、隆鼻手术那个效果好?

现在隆鼻的整形方法有多种,术后的效果明显,可以很好的改善鼻子塌陷的问题。

3、做完隆胸术瘦后要怎么去护理?

不要进行拉扯以及拎重物等动作,养成良好的生活作息习惯,不要总是熬夜。

整形价格表(价目表)

整形项目价格表
整形项目 高价 低价 均价 当日
鼻中隔软骨隆鼻 56748 16991 36869 32711
玻尿酸隆鼻 73418 24446 48932 53276
硅胶隆鼻 54637 17984 36310 35750
假体隆鼻 57017 17228 37122 36386
胶原蛋白隆鼻 65282 16343 40812 38454
隆鼻失败修复 73625 36621 55123 55123
膨体隆鼻 78245 24101 51173 47496
微晶瓷隆鼻 54273 16429 35351 38790
自体耳软骨隆鼻 52620 17327 34973 32705
自体肋软骨隆鼻 54493 15675 35084 38905
自体隆鼻 62377 15605 38991 34500
自体脂肪隆鼻 70590 24126 47358 49475
耳软骨隆鼻 70504 24923 47713 52622
隆鼻价格 78913 24371 51642 47178
软肋骨隆鼻 70352 24805 47578 43131
注射隆鼻 75628 24083 49855 46225
隆鼻手术 39720 13738 26729 23389
达拉斯隆鼻 68766 24008 46387 42916
隆鼻假体取出 77686 24833 51259 48127
隆鼻 78078 24116 51097 50785
网红隆鼻 78105 24980 51542 47562
隆鼻价目表 79673 24191 51932 51177
隆胸手术 125912 4841 65376 68386
硅胶隆胸 160563 5620 83091 83926
韩式隆胸 50596 6854 28725 30648
假体隆胸 155521 8701 82111 76801
胶原蛋白丰胸 189160 4341 96750 83828
隆胸修复 252693 6619 129656 109772
无痕微创隆胸 60658 10831 35744 41431
自体脂肪隆胸 124798 14873 69835 75715
膨体隆胸 124172 12531 68351 69044
吸脂隆胸 129909 13623 71766 70809
注射隆胸 125118 11155 68136 63513
内窥镜隆胸 115616 14096 64856 66545
自体隆胸 112471 11997 62234 64845
抽脂隆胸 114982 10751 62866 68588
无痕隆胸 125214 12274 68744 71433
微创隆胸 107953 12521 60237 59658
隆胸价格 128213 13046 70629 61772
烤瓷牙补牙 15284 1678 8481 7654
烤瓷牙种植 22180 1504 11842 12596
全瓷牙种植 25431 2820 14125 15284
合金烤瓷牙 26523 2499 14511 15087
贵金属烤瓷牙 25016 2698 13857 12680
二氧化锆全瓷牙 27512 2436 14974 15321
镶牙 11172 1800 6486 5952
牙冠 30888 2636 16762 18632
前突牙 26756 2996 14876 13693
内收牙 30999 2681 16840 15239
牙齿脱落 26974 2793 14883 13128
微创种植 28279 2801 15540 15176
活动假牙 26023 2692 14357 14235
假牙 27268 2581 14924 15586
美容冠 3719 1480 2599 2688
龅牙矫正 12582 4128 8355 7120
地包牙矫正 11581 4718 8149 7900
虎牙矫正 12763 2884 7823 7179
牙齿不齐 12739 1381 7060 6944
牙齿稀疏 11142 1469 6305 5948
牙齿拥挤 0 4877 12543 12470
隐适美 96863 7333 52098 60812
隐形正畸 84535 8564 46549 38256
金属托槽矫正 91785 9968 50876 47967
自锁托槽矫正 90708 8980 49844 42985
透明托槽矫正 93796 7999 50897 41052
透明隐形矫正 87026 8022 47524 48348
隐形矫正 82384 9219 45801 45146
隐形牙套 100041 9771 54906 52206
牙齿拥挤矫正 98359 8024 53191 58676
地包天矫正 99908 8677 54292 60653
凸嘴矫正 102579 7119 54849 54751
金属托槽 91093 9875 50484 54209
半隐型矫正 90832 7038 48935 42584
陶瓷矫正 82669 8110 45389 47599
深覆颌 90659 8578 49618 43595
牙套 98840 8627 53733 53504
牙颌畸形 92590 7257 49923 51694
补牙 11344 865 6104 6010
牙齿缺损修复 12368 1468 6918 6487
坏牙 11045 1358 6201 5602
蛀牙 11164 1265 6214 6783
拔智齿 11039 1489 6264 6164
牙齿综合 11077 1346 6211 6673
根管治疗 12187 1425 6806 7464
牙周护理 10764 1255 6009 5922
牙渍 12392 1344 6868 6473
阻生牙 12649 1113 6881 7207
隐裂牙 11299 1379 6339 5939
多生牙 11081 1119 6100 6679
磨牙 10135 1204 5669 5468
塞牙 11570 1212 6391 6660
牙缝变大 11490 1193 6341 5778
龋齿 10464 1383 5923 5823
牙齿断裂 12966 1326 7146 6638
虫牙 11331 1319 6325 6198
牙洞 10286 1060 5673 5329
树脂补牙 10710 1156 5933 5434
浅龋 12901 1489 7195 7214
中龋 10361 1122 5741 6170
深龋 11388 1110 6249 6772
3M树脂补牙 12470 1256 6863 6783
烂牙 10427 1125 5776 6283
牙齿龋坏 12649 1151 6900 6339
微创根管 11487 1339 6413 5876
牙痛 10276 1404 5840 5870
牙磨损 10349 1134 5741 5880
牙脱位 11060 1223 6141 6580
牙齿外伤 10984 1259 6121 6518
半口牙种植 137556 59747 98651 111838
单颗牙种植 29665 14337 22001 21597
多颗牙种植 153558 28631 91094 84734
后牙种植 53707 15285 34496 33626
前牙种植 34253 7460 20856 19841
全口牙种植 217135 77421 147278 162151
种植牙/颗 19056 6648 12852 13737
瑞士ITI种植牙/颗 15398 9712 12555 13713
美国3I种植牙/颗 22130 8954 15542 14964
德国费亚丹种植牙/颗 19224 11335 15279 15714
瑞典诺贝尔种植牙/颗 19129 11160 15144 14023
德国贝格种植牙/颗 18466 8212 13339 14011
美国百康种植牙/颗 17439 9029 13234 14110
瑞典诺贝尔种植/颗 22647 11746 17196 15745
ITI瑞锆种植牙/颗 19094 8239 13666 13805
韩国奥齿泰种植牙/颗 10078 6377 8227 8498
韩国登特斯种植牙/颗 9730 5129 7429 7527
韩国美格真种植牙/颗 16540 5974 11257 11606
韩国登腾种植牙/颗 10410 5935 8172 7563
韩国dio种植牙/颗 10077 5249 7663 6998
德国ICX种植牙/颗 19157 10892 15024 16478
法国安多健种植/颗 16475 11022 13748 14447
进口种植牙/颗 19211 9775 14493 13901
国产种植牙 11933 5606 8769 7984
定点双眼皮 22329 4216 13272 15112
多点双眼皮 21069 4235 12652 11206
韩式三点双眼皮 21844 6860 14352 14808
韩式双眼皮 21687 6253 13970 15848
埋线双眼皮 15972 3297 9634 10406
欧式双眼皮 22793 6199 14496 16944
切开双眼皮 27680 4316 15998 14738
双眼皮修复 33415 6322 19868 21130
微创双眼皮 18830 4055 11442 11766
肿泡眼双眼皮 24555 8054 16304 14845
割双眼皮 22658 8212 15435 12829
全切双眼皮 24067 8098 16082 14513
压线双眼皮 23467 8456 15961 16367
无痕双眼皮 20264 7273 13768 15667
拉双眼皮手术 20993 7118 14055 11586
三点定位双眼皮 22491 9421 15956 16124
抽脂 33658 13646 23652 25467
吸脂 30161 14834 22497 21431
抽脂吸脂 30437 13128 21782 21419
人工抽脂 32194 11101 21647 4
大肚子抽脂 34214 12483 23348 23904
瘦腿抽脂 31044 12873 21958 21066
抽脂整形 33471 14155 23813 25597
腰腹抽脂 33927 11973 22950 24874
双眼皮抽脂 34124 11197 22660 20776
抽脂塑形 33158 11502 22330 22328
全身抽脂 85412 44135 64773 61290
手臂抽脂 31638 13554 22596 21527
眼部抽脂 34766 14870 24818 24078
瘦脸抽脂 30867 11954 21410 22651
瘦身抽脂 33351 12835 23093 23704
腿部抽脂 31223 10931 21077 22516
减肥抽脂 30378 12417 21397 21548
小腿抽脂 32351 11791 22071 21279
眼袋抽脂 33548 11386 22467 20874
胳膊抽脂 30050 11808 20929 22089
下巴抽脂 34185 14307 24246 22490
腰部抽脂 32738 10462 21600 21452
面部吸脂 32608 11780 22194 21833
脸部吸脂 34562 13535 24048 24491
腰腹吸脂 32397 12484 22440 21373
全身吸脂 33329 10647 21988 22018
大腿吸脂 30745 14854 22799 23175
手臂吸脂 32537 12531 22534 20517
腹部吸脂 33923 14136 24029 25290
腿部吸脂 30731 14864 22797 24039
双下巴吸脂 30037 13750 21893 22371
臀部吸脂 30499 14441 22470 20928
共振吸脂 32280 11769 2 22809
超声波吸脂 30815 13863 22339 22744
背部吸脂 33299 11824 22561 20621
眼部吸脂 33947 13136 23541 24652
面颊吸脂 33800 10671 22235 23948
抽脂价格 31331 13584 22457 21973
抽脂多少钱 30467 13848 22157 20725
吸脂价格 30331 12660 21495 20734
抽脂贵吗 34082 11522 22802 22028
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取!

乘车路线

乘车路线:

1、36路 轨道交通1号线约55分钟 9.2公里 换乘1次 步行1.5公里

兰州站110米向北步行 到 兰州车站(金城灯饰城)4站乘 36路 (新港城公交站方向) 到 东方红广场北口500米向东步行 到 东方红广场 D3-A口进站5站乘 轨道交通1号线 (陈官营方向) 到 七里河 D口 出站910米向东北步行 到 兰州军区总医院

2、110路/16路/10路 轨道交通1号线约55分钟 9.8公里 换乘1次 步行1.4公里

兰州站230米向东北步行 到 兰州车站2站乘 110路 (东岗镇方向) 或 16路 10路到 兰州大学230米向东步行 到 兰州大学 D口 进站6站乘 轨道交通1号线 (陈官营方向) 到 七里河 D口 出站910米向东北步行 到 兰州军区总医院

3、1路/31路/6路...

约55分钟 9.6公里 无换乘 步行910米

兰州站230米向东北步行 到 兰州车站13站乘 1路 (兰州西站方向) 或 31路 6路137路 到 公交集团680米向北步行 到 兰州军区总医院

4、K102路

约1小时 9.7公里 无换乘 步行860米

兰州站230米向东北步行 到 兰州车站9站乘 K102路 (西固枢纽站方向) 到 公交集团630米向东北步行 到 兰州军区总医院

医生介绍

甘肃-兰州市还有哪些整形医院

  • 兰大二院整形科

    兰州陆军总院整形美容中心

    兰州大学第一附属医院口腔科

    甘肃省人民医院口腔科

    兰州惠安齿科诊所牙齿种植

上一篇:陕西省西京医院整形外科(陕西西京医院整形科怎么样)

下一篇:长春医大一院整形外科(长春中心医院整形外科)

Copyright meimeizhi.com.Some Rights Reserved.

Theme by 美美志整形网. 京ICP备2021033011号

为你推荐:

相关内容