来源:https://www.zhengxing98.com/cc/18517.html
遵义附院成立于1969年,是一所综合性的三甲医院,是国家以难病症诊治能力提升工程的建设单位,医院建筑面积有31万平方米,开设的床位2800张,接诊了众多的病患,年门急诊量达到199.9万人次,医院设有16个部,7个专科医院和61个临床医技科室,医院现有在职职工4085人,医技力量是比较雄厚的,并且医院内设施齐全,设备精良,为患者提供了更加优质便捷的服务,医院的整形科也是比较有特色的一个科室,也是一个比较受欢迎的科室,在当地有着比较高的知名度。
周信荣,男,副主任医师,毕业于遵义医学院,毕业后一直从事整形美容外科工作,积累了丰富的手术经验,而且功底比较扎实,发表论文核心论文50多篇,在整形方面有着独特的见解。
宋娜娜,副主任医师,副教授,从事工作以来认真负责,是一位比较不错的医生,对待患者和蔼可亲,深受患者的喜爱,擅长皮肤美容整形等。
孙波,主治医师,在整形行业内已经工作很多年了,对理论知识也比较强,在不断的学习先进的技术,技术也比较精湛,在眼、鼻、乳房整形以及脂肪填充方面比较有经验。
玻尿酸隆胸:玻尿酸创伤小,做完手术之后需要后期的按摩,而且手术之后的效果也比较好,能够改善胸部的缺陷问题。
假体隆鼻:假体隆鼻手术可以显得五官也更加精致,手术的安全性比较高,术后可以拥有立体的鼻子。
假体隆胸:假体隆胸是将假体放入胸部的方法来改善胸部小的问题,进行手术的切口有多种,手术操作比较简单,但是要求比较精细。
隆鼻手术之前:我的鼻子鼻梁处比较扁,鼻头特别的大,看上去一点都不精致,我特别羡慕别人那种精致秀气的面部五官,尤其是我现在马上要从事主播的行业了,对于我的面部颜值也更加的注重,于是我决定去做一下隆鼻手术,好面对我新的工作,我选择了一家比较有知名度的医院进行了这项手术。
隆鼻手术当中:手术之前医生也给我讲解了很详细,我也咨询的很明白了,于是就确定了手术的时间,手术前医生的充分准备,让我感觉到了医生跟的专业性,而且医生手法也比较轻柔,手术过程中没有对我造成伤害,手术之后也告诉我应该如何去护理,恢复效果会更好一些,我也是严格的进行了护理工作,不敢有半点粗心大意。
隆鼻手术之后:在我一段时间的认真护理之下,刚开始的红肿情况已经消退,现在我的鼻子变得立体自然,整个面部五官更加的精致了,没想到做了鼻子好看以后可以让人的颜值看上去好看这么多,早知道就早点去做了,现在我面对我的新的工作特别的有帮助,帮我吸引了很多的粉丝,真的是太开心了。
先后荣获国家爱婴医院、全国医院感染管理工作先进单位、全国卫生系统纪检监察先进集体、贵州省2016年度器官捐献工作先进单位、贵州省首家明码标价示范医院、贵州省医院优质服务年竞赛活动优胜单位、贵州省卫生系统职业道德工作先进集体等荣誉称号。
极光皮秒PicoCare是元泰年重磅推出的一款皮秒激光,它是首款通过CFDA认证治疗黄褐斑的超皮秒激光。其特有的L532低能量模式,主动降低色沉风险;多种手具提供选择,适应症更广;峰值功率高达1.33GW,爆破更加彻底;MLA蜂巢手具焕肤效果更佳。与传统的激光或者皮秒相比,治疗更加安全、有效。
之前有去做过项目,感觉挺好的。然后这次又选择这里。让我感到很开心的是,老顾客还是有优惠的,服务还是很好,每次和客服小姐姐沟通的都很愉快,很耐心的解答我所有的问题,然后帮我安排医生面诊,这次是打算做鼻子,面诊然后检查最后做手术,现在鼻子已经拆线了,做的鼻子很自然,也精致很多,现在化妆感觉都不用打鼻影高光什么的了。
1,隆胸手术之后应该怎样护理?
隆胸手术之后也不宜吃辛辣食物,要多吃一些营养均衡的高蛋白食物,比如牛奶鸡蛋等,也不要用力揉捏。
2,什么样的人群适合做牙齿矫正手术?
身体健康的情况下都是可以做的,手术的效果比较好,但是哺乳期和孕妇是不适宜做这项手术的。
3,做双眼皮手术好不好?
双眼皮手术的效果是比较好的,可以很好改善眼睛的问题,拥有好看的大眼睛,增加自信。
| 整形价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 定点双眼皮 | 21299 | 6671 | 13985 | 14266 | |
| 多点双眼皮 | 21695 | 6846 | 14270 | 15690 | |
| 韩式三点双眼皮 | 23431 | 6743 | 15087 | 15419 | |
| 韩式双眼皮 | 21295 | 6746 | 14020 | 12905 | |
| 埋线双眼皮 | 18369 | 6635 | 12502 | 14068 | |
| 欧式双眼皮 | 21373 | 7017 | 14195 | 13263 | |
| 切开双眼皮 | 26677 | 7347 | 17012 | 17359 | |
| 双眼皮修复 | 31764 | 7804 | 19784 | 16436 | |
| 微创双眼皮 | 19729 | 7756 | 13742 | 13524 | |
| 肿泡眼双眼皮 | 24441 | 9701 | 17071 | 17170 | |
| 割双眼皮 | 24918 | 9543 | 17230 | 14648 | |
| 全切双眼皮 | 23992 | 9110 | 16551 | 15941 | |
| 压线双眼皮 | 20145 | 9942 | 15043 | 17930 | |
| 无痕双眼皮 | 22343 | 9515 | 15929 | 13990 | |
| 拉双眼皮手术 | 25603 | 9750 | 17676 | 20816 | |
| 三点定位双眼皮 | 21391 | 9668 | 15529 | 13498 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 59875 | 35609 | 47742 | 46263 | |
| 硅胶隆鼻 | 53207 | 26973 | 40090 | 41206 | |
| 假体隆鼻 | 63492 | 27158 | 45325 | 50941 | |
| 隆鼻失败修复 | 84871 | 35830 | 60350 | 60350 | |
| 膨体隆鼻 | 69093 | 44611 | 56852 | 56385 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 54694 | 37367 | 46030 | 41030 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 53901 | 35946 | 44923 | 40370 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 74358 | 55897 | 65127 | 66158 | |
| 自体隆鼻 | 57510 | 36367 | 46938 | 46687 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 68905 | 32945 | 50925 | 54263 | |
| 耳软骨隆鼻 | 68952 | 34437 | 51694 | 48553 | |
| 隆鼻价格 | 76044 | 34834 | 55439 | 53548 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 71690 | 34427 | 53058 | 48780 | |
| 软肋骨隆鼻 | 72883 | 54340 | 63611 | 68890 | |
| 注射隆鼻 | 68056 | 34993 | 51524 | 57164 | |
| 隆鼻手术 | 59778 | 42328 | 51053 | 44360 | |
| 达拉斯隆鼻 | 78975 | 44604 | 61789 | 56279 | |
| 隆鼻假体取出 | 68112 | 34766 | 51439 | 56959 | |
| 隆鼻 | 72077 | 34318 | 53197 | 49412 | |
| 网红隆鼻 | 79423 | 54806 | 67114 | 63809 | |
| 隆鼻价目表 | 68371 | 44524 | 56447 | 54968 | |
| 鼻翼不对称矫正 | 63750 | 47571 | 55660 | 48336 | |
| 鼻翼减薄 | 55953 | 26098 | 41025 | 39289 | |
| 鼻翼缺损修复 | 60575 | 26653 | 43614 | 46921 | |
| 鼻综合 | 85585 | 53724 | 69654 | 76824 | |
| 朝天鼻矫正 | 61689 | 47241 | 54465 | 54425 | |
| 鼻孔缩小 | 59662 | 22673 | 41167 | 39724 | |
| 隆胸手术 | 113747 | 55847 | 84797 | 82057 | |
| 硅胶隆胸 | 184959 | 54696 | 119827 | 127776 | |
| 韩式隆胸 | 58731 | 68789 | 63760 | 60202 | |
| 假体隆胸 | 154762 | 60712 | 107737 | 101012 | |
| 隆胸修复 | 255624 | 76548 | 166086 | 146679 | |
| 无痕微创隆胸 | 52019 | 48566 | 50292 | 50263 | |
| 自体脂肪隆胸 | 117204 | 73361 | 95282 | 81144 | |
| 膨体隆胸 | 123670 | 54694 | 89182 | 98188 | |
| 吸脂隆胸 | 126082 | 54573 | 90327 | 102661 | |
| 注射隆胸 | 100383 | 54822 | 77602 | 78651 | |
| 内窥镜隆胸 | 110769 | 54787 | 82778 | 99072 | |
| 自体隆胸 | 116888 | 58907 | 87897 | 97352 | |
| 抽脂隆胸 | 100892 | 55979 | 78435 | 73761 | |
| 无痕隆胸 | 124975 | 59276 | 92125 | 90535 | |
| 微创隆胸 | 101438 | 62888 | 82163 | 78348 | |
| 隆胸价格 | 109744 | 54570 | 82157 | 82766 | |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 22804 | 13724 | 18264 | 16773 | |
| 超声溶脂瘦小腿 | 19746 | 14953 | 17349 | 18671 | |
| 电动负压瘦小腿 | 20476 | 13180 | 16828 | 17670 | |
| 共振吸脂瘦小腿 | 18697 | 12678 | 15687 | 16512 | |
| 激光溶脂瘦小腿 | 18834 | 15668 | 17251 | 15946 | |
| 射频瘦小腿 | 20933 | 11853 | 16393 | 16999 | |
| 水动力吸脂瘦小腿 | 21637 | 11714 | 16675 | 17391 | |
| 激光溶脂瘦背部 | 38911 | 22799 | 30855 | 31146 | |
| 冷冻溶脂瘦背部 | 42906 | 22261 | 32583 | 33203 | |
| 超声吸脂瘦大腿 | 52939 | 23259 | 38099 | 41299 | |
| 电动负压吸脂瘦大腿 | 50465 | 22007 | 36236 | 38995 | |
| 共振吸脂瘦大腿 | 48637 | 21921 | 35279 | 33373 | |
| 激光溶脂瘦大腿 | 50572 | 21937 | 36254 | 37886 | |
| 冷冻溶脂瘦大腿 | 51713 | 23888 | 37800 | 40557 | |
| 射频溶脂瘦大腿 | 50524 | 23272 | 36898 | 33439 | |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 49294 | 23590 | 36442 | 37300 | |
| 超声吸脂瘦肚子 | 51911 | 22771 | 37341 | 36184 | |
| 电动负压吸脂瘦肚子 | 51281 | 22271 | 36776 | 36978 | |
| 共振吸脂瘦肚子 | 52937 | 24242 | 38589 | 38655 | |
| 冷冻溶脂瘦腹部 | 51512 | 22784 | 37148 | 37120 | |
| 去肚子游泳圈 | 52679 | 22496 | 37587 | 41266 | |
| 射频溶脂瘦肚子 | 49307 | 22252 | 35779 | 33037 | |
| 射频瘦肚子 | 50339 | 23310 | 36824 | 37790 | |
| 水动力吸脂瘦肚子 | 50124 | 22045 | 36084 | 35173 | |
| 冷冻溶脂瘦肩膀 | 48724 | 21427 | 35075 | 37731 | |
| 超声吸脂瘦手臂 | 52936 | 21603 | 37269 | 34567 | |
| 电动负压吸脂瘦手臂 | 50572 | 25063 | 37817 | 40990 | |
| 共振吸脂瘦手臂 | 51782 | 26997 | 39389 | 39986 | |
| 激光溶脂瘦手臂 | 50728 | 24878 | 37803 | 38279 | |
| 冷冻溶脂瘦手臂 | 52651 | 21634 | 37142 | 35398 | |
| 水动力吸脂瘦手臂 | 49174 | 25442 | 37308 | 35078 | |
| 超声吸脂瘦臀 | 50100 | 24840 | 37470 | 37189 | |
| 电动负压吸脂瘦臀 | 52176 | 25612 | 38894 | 42241 | |
| 共振吸脂瘦臀 | 52877 | 23178 | 38027 | 36925 | |
| 激光溶脂瘦肩膀 | 52902 | 24359 | 38630 | 38631 | |
| 激光溶脂瘦臀 | 48082 | 23801 | 35941 | 35848 | |
| 冷冻溶脂瘦臀部 | 51353 | 24433 | 37893 | 34114 | |
| 射频溶脂瘦臀 | 51351 | 24642 | 37996 | 39955 | |
| 水动力吸脂瘦臀 | 48985 | 22112 | 35548 | 34150 | |
| 激光溶脂瘦腰 | 49162 | 24703 | 36932 | 34964 | |
| 冷冻溶脂瘦腰部 | 51822 | 25924 | 38873 | 38627 | |
| 射频溶脂瘦腰 | 49428 | 22248 | 35838 | 38622 | |
| 水动力吸脂瘦腰 | 52619 | 24376 | 38497 | 40217 | |
| 超声吸脂去双下巴 | 48966 | 24056 | 36511 | 37962 | |
| 电动负压吸脂去双下巴 | 52183 | 25691 | 38937 | 40332 | |
| 共振吸脂去掉双下巴 | 49791 | 23391 | 36591 | 38022 | |
| 激光溶脂去双下巴 | 48088 | 25632 | 36860 | 35874 | |
| 去双下巴失败修复 | 50983 | 26561 | 38772 | 35175 | |
| 水动力吸脂去掉双下巴 | 51757 | 25883 | 38820 | 36750 | |
| 美容冠 | 29285 | 14926 | 22105 | 21954 | |
| 龅牙矫正 | 29168 | 21630 | 25399 | 24028 | |
| 地包牙矫正 | 30460 | 23645 | 27052 | 27137 | |
| 虎牙矫正 | 27989 | 17434 | 22711 | 22436 | |
| 牙齿不齐 | 32032 | 11976 | 22004 | 22588 | |
| 牙齿稀疏 | 31560 | 14982 | 23271 | 23127 | |
| 牙齿拥挤 | 27590 | 23602 | 25596 | 27273 | |
| 隐适美 | 18500 | 10811 | 14655 | 15667 | |
| 隐形正畸 | 17165 | 10921 | 14043 | 13879 | |
| 金属托槽矫正 | 28713 | 10932 | 19822 | 18605 | |
| 自锁托槽矫正 | 28420 | 10701 | 19560 | 20197 | |
| 透明托槽矫正 | 32099 | 10842 | 21470 | 19818 | |
| 透明隐形矫正 | 26741 | 10911 | 18826 | 19776 | |
| 隐形矫正 | 19486 | 10765 | 15125 | 13722 | |
| 隐形牙套 | 24531 | 10898 | 17714 | 19124 | |
| 牙齿拥挤矫正 | 24456 | 10787 | 17621 | 18299 | |
| 地包天矫正 | 18927 | 10928 | 14927 | 16180 | |
| 凸嘴矫正 | 25224 | 10876 | 18050 | 16486 | |
| 金属托槽 | 20747 | 10830 | 15788 | 14636 | |
| 半隐型矫正 | 16889 | 10963 | 13926 | 14993 | |
| 陶瓷矫正 | 16998 | 10720 | 13859 | 14174 | |
| 深覆颌 | 25027 | 10920 | 17973 | 18190 | |
| 牙套 | 19971 | 10954 | 15462 | 14510 | |
| 牙颌畸形 | 23684 | 10880 | 17282 | 16927 | |
| 超声波洁牙 | 2044 | 464 | 1254 | 1353 | |
| 咖啡牙美白 | 2160 | 453 | 1306 | 1278 | |
| 喷砂洁牙 | 2064 | 322 | 1193 | 1208 | |
| 色素牙美白 | 8300 | 414 | 4357 | 4018 | |
| 四环素牙美白 | 7072 | 421 | 3746 | 3664 | |
| 洗牙 | 335 | 1178 | 1164 | ||
| 牙齿冷光美白 | 2050 | 423 | 1236 | 1236 | |
| 牙齿抛光 | 1757 | 385 | 1071 | 970 | |
| 牙齿漂白 | 2281 | 440 | 1360 | 1296 | |
| 烟渍牙美白 | 2121 | 460 | 1290 | 1347 | |
| 冷光美白 | 2376 | 500 | 1438 | 1532 | |
| 皓齿美白 | 2189 | 490 | 1339 | 1266 | |
| 牙黄变白 | 2279 | 429 | 1354 | 1323 | |
| 氟斑牙美白 | 2338 | 486 | 1412 | 1309 | |
| 变色牙美白 | 498 | 1260 | 1215 | ||
| 黑牙美白 | 2162 | 436 | 1299 | 1267 | |
| 茶渍牙美白 | 2255 | 481 | 1368 | 1369 | |
| 牙美白 | 2193 | 431 | 1312 | 1274 | |
| E光嫩肤 | 7598 | 2605 | 5101 | 4521 | |
| 彩光嫩肤 | 9166 | 1765 | 5465 | 5318 | |
| 光子嫩肤 | 9157 | 1596 | 5376 | 5164 | |
| 果酸嫩肤 | 8906 | 1493 | 5199 | 5485 | |
| 激光嫩肤 | 9607 | 1631 | 5619 | 5588 | |
| 射频紧肤 | 13911 | 3821 | 8866 | 8380 | |
| 水氧活肤 | 5756 | 1949 | 3852 | 3754 | |
| 微针嫩肤 | 6301 | 1156 | 3728 | 3936 | |
| 无针水光 | 6012 | 885 | 3448 | 3390 | |
| 无针水光针 | 6475 | 735 | 3605 | 3892 | |
| 彩光祛斑 | 8779 | 4688 | 6733 | 7232 | |
| 光子祛斑 | 10239 | 4726 | 7482 | 7037 | |
| 化学剥脱祛斑 | 5259 | 3400 | 4329 | 4548 | |
| 激光祛斑 | 11244 | 2527 | 6885 | 6376 | |
| 去老年斑 | 12398 | 2993 | 7695 | 8157 | |
| 射频祛斑 | 11724 | 2769 | 7246 | 7001 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
| 各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! | |||||
1、机场大巴忠庄客运站线
约45分钟 6.6公里 无换乘 步行1.6公里
遵义站740米向西北步行 到 高铁客运站1站乘 机场大巴忠庄客运站线 (忠庄客运站方向) 到 春天堡客运站860米向北步行 到 遵义医科大学附属医院
2、
机场大巴忠庄客运站线 10路约50分钟 6.8公里 换乘1次 步行1公里
遵义站740米向西北步行 到 高铁客运站1站乘 机场大巴忠庄客运站线 (忠庄客运站方向) 到 春天堡客运站20米向东步行 到 春天堡1站乘 10路 (市博物馆方向) 到 医学院270米向西南步行 到 遵义医科大学附属医院
3、机场大巴忠庄客运站线 12路约55分钟 6.9公里 换乘1次 步行1.3公里
遵义站740米向西北步行 到 高铁客运站1站乘 机场大巴忠庄客运站线 (忠庄客运站方向) 到 春天堡客运站310米向东步行 到 火车站1站乘 12路 (灵鼎山殡仪馆方向) 到 医学院270米向西南步行 到 遵义医科大学附属医院
4、25路
约1小时5分钟 8.4公里 无换乘 步行1.7公里
遵义站860米向西北步行 到 高铁遵义站12站乘 25路 (添阳小区方向) 到 春天堡860米向北步行 到 遵义医科大学附属医院
遵义医学院附属医院整形科
遵义市口腔医院
遵义医学院附属口腔医院正畸科牙齿矫正
遵义医科大学口腔医学院附属口腔医院
遵义医药高等专科学校附属医院口腔科
上一篇:合肥省立医院美容科(合肥省立医院美容科挂号)
下一篇:上海九院眼科整形专家(上海九院眼科整形专家杨永)