来源:https://www.zhengxing98.com/cc/17818.html
常州医院成立,在1918年到现在一事一议是我非常历史悠久的大型医院,医院是一所及医疗科研为一体的综合性三甲医院,医院的占地面积也是比较大的,高达7万多平方米,而且开放了床位也高达3000张,每年接诊众多的前来就诊的患者,而且也获得了比较理想的效果,医院的环境干净卫生,每天都会有阿姨前来打扫和消毒,在当地是一所环境比较干净的一家医院了,医院也是经过当地有关部门批准的一家非常卫生的医疗大型医院,医院的科室也是比较齐全的,这么多年成功的解决了很多的疑难杂症,在当地的知名度是比较高的。
李玲巧医生,在这家医院从事整形工作已经很多年了,现在在这家医院的整形科室里担任副主任医师,他毕业于名牌的医学院,还在上海九院进修学习过,所以他有着比较扎实的理论知识和熟练的手术技术。
潘恂医生,毕业之后就一直从事整形工作,也是一位医学博士,她的学历是比较高的,临床工作经验已经非常多年了,期间发表了许多的论文,在眼部的整形方面是比较有经验的。
王德伟医生,自从毕业之后就一直从事整形工作,他非常的认真,负责任而且完成了比较成功的手术案例,他擅长各项手术项目,在每一位就诊者口中的评价是很高的。
埋线双眼皮,通过这项手术能够让眼睛变得更大更好看,手术之后也可以永久性的保持。
吸脂:脂肪堆积导致身材变形可以进行吸脂来达到快速减肥的效果。
激光祛斑,这项手术的安全性是比较高的,可以让皮肤变得更加光滑好看,而且手术也没有任何的风险,是一项很好的手术选择。
手术前,因为工作的原因,我特别在意的自己的容貌,而且我想要变得精致,首先要让自己漂亮。于是我就寻找自身的不足,最终我觉得自己的胸部还是有一些扁的,而且虽然自己长得还比比较清秀。但是胸部一点就显得没有气质了,然后我就到处寻找医院,最后我还是选择了我们当地这家比较大型的医院,来到医院之后跟医生沟通了许久,我决定还是回家先考虑考虑,等到回家考虑了有一个多月左右,也做好了心理准备才来医院进行手术的。
手术中,等我再次来到医院之后,先是把费交了交费以后我开始做手术了,手术之前医生还给我拿来了签字的单子,我毅然决然的就把单子签了,虽然有一些紧张,但是我认为还是比较安全的,因为这毕竟是一家大医院,手术很快就开始了,而且手术过程也没有任何的痛苦,只是做得光溜溜的有一些不好意思,不过我认为这都是属于正常现象,如果不脱衣服怎么做手术呀哈哈,等到做完手术之后医生给我盖上了被子,而且告诉我回家要注意好好护理。
手术后,等到我做完手术直接就打车回家了,而且我走路也走得特别慢,回到家里就安心的在床上养着,因为我有一个非常好的老公,他一直细心呵护照顾着我,不管我长得好看还是不好看,他依然都特别的爱我,他在家里精心的照顾了我十多多天才去上班,他看着我一天天健康起来也恢复的差不多了,然后就去上班了,现在我的老公对我特别的呵护有加,我对自己的手术效果非常的满意,特别感谢为我做手术的医生。
美国UItherapy超声提升利用聚焦式超音波技术,是目前FDA取得“Lifting”效果认证仪器。Ulthera系统是以非入侵式方案治疗SMAS层的仪器,是一种无需开刀手术的SMAS筋膜拉提童颜术。它利用无创高能聚焦超声波(HIFU)激发肌肤自然的再生修复反应,拉紧皮下筋膜层并让肌肤自主新生胶原蛋白,一次治疗实现提拉、紧致、祛皱、塑形,它的安全性能与功效经各地超百万例治疗证实。
几天刚拆的线,所以鼻子还是肿的,显得有点大还有点淤青,刚做完手术那几天我真是担心死了,真的好肿,我一度以为我的鼻子又做毁了,是的,我这是第二次做鼻综合了!当时就一直给咨询师发消息,好在对方挺有耐心,大晚上的也在那安慰我,隔天就发消息说帮我约好医生具体看看,然后挂了一瓶水后面好多了~ 医院技术服务真的都挺不错的!
1,做完假体隆胸手术之后的效果如何?
做完这项手术之后一定要注意保护胸部,不要让胸部受到撞击,也不要吃一些海鲜或者辛辣的食物,以免伤口感染,做完这项手术的效果是比较好的,可以用永久的保持。
2,做完隆胸手术之后的注意事项有哪些?
做完这种手术之后要注意保持伤口的清洁,而且也不要干一些重活,不要提水提重物。
3,做完定点双眼皮手术之后的效果怎么样?
做完这些手术之后都能够让眼睛变得更大更漂亮,也可以永久性的保持效果是比较好的。
| 整形项目价格表 | |||||
| 整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 57787 | 16653 | 37220 | 38398 | |
| 玻尿酸隆鼻 | 73000 | 24014 | 48507 | 44825 | |
| 硅胶隆鼻 | 60011 | 16829 | 38420 | 40569 | |
| 假体隆鼻 | 52966 | 16850 | 34908 | 38053 | |
| 胶原蛋白隆鼻 | 56561 | 17261 | 36911 | 36888 | |
| 隆鼻失败修复 | 82887 | 36007 | 59447 | 59447 | |
| 膨体隆鼻 | 75860 | 24240 | 50050 | 56642 | |
| 微晶瓷隆鼻 | 58668 | 16482 | 37575 | 35034 | |
| 自体耳软骨隆鼻 | 60999 | 17792 | 39395 | 43617 | |
| 自体肋软骨隆鼻 | 63758 | 16693 | 40225 | 42811 | |
| 自体隆鼻 | 56123 | 15716 | 35919 | 30744 | |
| 自体脂肪隆鼻 | 71942 | 24654 | 48298 | 48921 | |
| 线 雕隆鼻 | 78290 | 24901 | 51595 | 45899 | |
| 耳软骨隆鼻 | 72348 | 24587 | 48467 | 44150 | |
| 隆鼻价格 | 68529 | 24388 | 46458 | 46995 | |
| 软肋骨隆鼻 | 70634 | 24886 | 47760 | 54922 | |
| 注射隆鼻 | 73609 | 24610 | 49109 | 51078 | |
| 隆鼻手术 | 39968 | 12742 | 26355 | 23381 | |
| 达拉斯隆鼻 | 77086 | 24823 | 50954 | 55320 | |
| 隆鼻假体取出 | 70333 | 24681 | 47507 | 49647 | |
| 隆鼻 | 70933 | 24395 | 47664 | 54148 | |
| 网红隆鼻 | 79042 | 24535 | 51788 | 48234 | |
| 隆鼻价目表 | 77814 | 24077 | 50945 | 44848 | |
| 隆胸手术 | 111362 | 4209 | 57785 | 56949 | |
| 硅胶隆胸 | 184490 | 5295 | 94892 | 94735 | |
| 韩式隆胸 | 59778 | 6932 | 33355 | 35425 | |
| 假体隆胸 | 161755 | 11825 | 86790 | 74959 | |
| 胶原蛋白丰胸 | 186437 | 4585 | 95511 | 109233 | |
| 隆胸修复 | 237969 | 7302 | 122635 | 133016 | |
| 无痕微创隆胸 | 54698 | 10181 | 32439 | 37627 | |
| 自体脂肪隆胸 | 121238 | 11151 | 66194 | 56566 | |
| 膨体隆胸 | 107274 | 10942 | 59108 | 47921 | |
| 吸脂隆胸 | 109602 | 12163 | 60882 | 68632 | |
| 注射隆胸 | 115892 | 12618 | 64255 | 56467 | |
| 内窥镜隆胸 | 128277 | 14652 | 71464 | 84711 | |
| 自体隆胸 | 126817 | 12377 | 69597 | 72805 | |
| 抽脂隆胸 | 125352 | 11057 | 68204 | 78475 | |
| 无痕隆胸 | 112899 | 11774 | 62336 | 66978 | |
| 微创隆胸 | 104165 | 11679 | 57922 | 53728 | |
| 隆胸价格 | 119004 | 14882 | 66943 | 70484 | |
| 去副乳失败修复 | 37005 | 9621 | 23313 | 21822 | |
| 吸脂去副乳 | 25260 | 4009 | 14634 | 14996 | |
| 美容冠 | 3221 | 1066 | 2143 | 2315 | |
| 龅牙矫正 | 12151 | 4855 | 8503 | 8330 | |
| 地包牙矫正 | 11919 | 4052 | 7985 | 7685 | |
| 虎牙矫正 | 10169 | 2409 | 6289 | 5910 | |
| 牙齿不齐 | 10541 | 1334 | 5937 | 5478 | |
| 牙齿稀疏 | 11391 | 1278 | 6334 | 6389 | |
| 牙齿拥挤 | 24355 | 5032 | 14693 | 15498 | |
| 隐适美 | 96790 | 8538 | 52664 | 48791 | |
| 隐形正畸 | 93755 | 7434 | 50594 | 42386 | |
| 金属托槽矫正 | 93995 | 8455 | 51225 | 60877 | |
| 自锁托槽矫正 | 94879 | 7202 | 51040 | 45267 | |
| 透明托槽矫正 | 91402 | 9911 | 50656 | 59453 | |
| 透明隐形矫正 | 92654 | 8208 | 50431 | 51917 | |
| 隐形矫正 | 93028 | 9333 | 51180 | 53848 | |
| 隐形牙套 | 84168 | 7139 | 45653 | 51330 | |
| 牙齿拥挤矫正 | 96345 | 7481 | 51913 | 47233 | |
| 地包天矫正 | 100990 | 9113 | 55051 | 44050 | |
| 凸嘴矫正 | 89292 | 8161 | 48726 | 52625 | |
| 金属托槽 | 92767 | 9110 | 50938 | 46317 | |
| 半隐型矫正 | 80407 | 9393 | 44900 | 51300 | |
| 陶瓷矫正 | 82030 | 9306 | 45668 | 45234 | |
| 深覆颌 | 81317 | 9958 | 45637 | 53876 | |
| 牙套 | 90983 | 9761 | 50372 | 49940 | |
| 牙颌畸形 | 85648 | 8481 | 47064 | 38054 | |
| 补牙 | 10845 | 737 | 5791 | 5437 | |
| 镶牙 | 11327 | 1961 | 6644 | 7143 | |
| 牙齿缺损修复 | 10439 | 1144 | 5791 | 6081 | |
| 坏牙 | 11601 | 1144 | 6372 | 5909 | |
| 蛀牙 | 10710 | 1460 | 6085 | 6291 | |
| 拔智齿 | 10103 | 1132 | 5617 | 5826 | |
| 牙齿综合 | 12409 | 1067 | 6738 | 7103 | |
| 根管治疗 | 12367 | 1282 | 6824 | 7268 | |
| 牙周护理 | 12127 | 1260 | 6693 | 6403 | |
| 牙渍 | 10608 | 1476 | 6042 | 6064 | |
| 阻生牙 | 10981 | 1486 | 6233 | 6608 | |
| 隐裂牙 | 10786 | 1123 | 5954 | 5647 | |
| 多生牙 | 11415 | 1067 | 6241 | 6103 | |
| 磨牙 | 12046 | 1406 | 6726 | 7296 | |
| 塞牙 | 11776 | 1468 | 6622 | 6171 | |
| 牙缝变大 | 12327 | 1319 | 6823 | 6405 | |
| 龋齿 | 12446 | 1178 | 6812 | 7489 | |
| 牙齿断裂 | 10994 | 1075 | 6034 | 6379 | |
| 虫牙 | 12397 | 1447 | 6922 | 6915 | |
| 牙洞 | 12235 | 1124 | 6679 | 6944 | |
| 树脂补牙 | 12138 | 1358 | 6748 | 6107 | |
| 浅龋 | 12626 | 1269 | 6947 | 6651 | |
| 中龋 | 12742 | 1379 | 7060 | 7426 | |
| 深龋 | 12111 | 1103 | 6607 | 6529 | |
| 3M树脂补牙 | 11893 | 1069 | 6481 | 5874 | |
| 烂牙 | 10684 | 1141 | 5912 | 6276 | |
| 牙齿龋坏 | 11536 | 1229 | 6382 | 6539 | |
| 微创根管 | 11703 | 1228 | 6465 | 7054 | |
| 牙痛 | 11348 | 1132 | 6240 | 6558 | |
| 牙磨损 | 11845 | 1355 | 6600 | 6599 | |
| 牙脱位 | 10900 | 1219 | 6059 | 5709 | |
| 牙齿外伤 | 12359 | 1231 | 6795 | 6233 | |
| 超声波洁牙 | 2206 | 469 | 1337 | 1203 | |
| 咖啡牙美白 | 2254 | 445 | 1349 | 1404 | |
| 喷砂洁牙 | 2272 | 389 | 1330 | 1286 | |
| 色素牙美白 | 8353 | 493 | 4423 | 4478 | |
| 四环素牙美白 | 7112 | 473 | 3792 | 3469 | |
| 洗牙 | 2270 | 335 | 1302 | 1338 | |
| 牙齿冷光美白 | 2344 | 431 | 1387 | 1273 | |
| 牙齿抛光 | 1661 | 306 | 983 | 1023 | |
| 牙齿漂白 | 2365 | 457 | 1411 | 1271 | |
| 烟渍牙美白 | 2126 | 478 | 1302 | 1378 | |
| 冷光美白 | 2001 | 487 | 1244 | 1196 | |
| 皓齿美白 | 2181 | 487 | 1334 | 1452 | |
| 牙黄变白 | 2137 | 457 | 1297 | 1328 | |
| 氟斑牙美白 | 2106 | 491 | 1298 | 1299 | |
| 变色牙美白 | 2399 | 447 | 1423 | 1503 | |
| 黑牙美白 | 2141 | 454 | 1297 | 1286 | |
| 茶渍牙美白 | 2266 | 418 | 1342 | 1292 | |
| 牙美白 | 2292 | 428 | 1360 | 1457 | |
| 半口牙种植 | 130610 | 59826 | 95218 | 102843 | |
| 单颗牙种植 | 25535 | 14969 | 2 | 18556 | |
| 多颗牙种植 | 192076 | 28720 | 110398 | 98508 | |
| 后牙种植 | 61993 | 14576 | 38284 | 38580 | |
| 前牙种植 | 33316 | 7122 | 9 | 21762 | |
| 全口牙种植 | 240872 | 89913 | 165392 | 142060 | |
| 种植牙/颗 | 18329 | 5843 | 12086 | 11227 | |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 16271 | 9907 | 13089 | 13083 | |
| 美国3I种植牙/颗 | 22107 | 8827 | 15467 | 14422 | |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 18359 | 11732 | 15045 | 16225 | |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18293 | 11586 | 14939 | 14003 | |
| 德国贝格种植牙/颗 | 18262 | 8706 | 13484 | 12831 | |
| 美国百康种植牙/颗 | 17301 | 8869 | 13085 | 12282 | |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 22126 | 11521 | 16823 | 18481 | |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 17917 | 8118 | 13017 | 12655 | |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 10156 | 6941 | 8548 | 8776 | |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9721 | 5088 | 7404 | 7216 | |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 16952 | 5233 | 11092 | 11437 | |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 10424 | 5731 | 8077 | 7470 | |
| 韩国dio种植牙/颗 | 10290 | 5894 | 8092 | 8691 | |
| 德国ICX种植牙/颗 | 19082 | 10786 | 14934 | 15239 | |
| 法国安多健种植/颗 | 16815 | 11973 | 14394 | 13896 | |
| 进口种植牙/颗 | 19290 | 9231 | 14260 | 15226 | |
| 国产种植牙 | 12869 | 5424 | 9146 | 9047 | |
| 定点双眼皮 | 20879 | 3975 | 12427 | 10913 | |
| 多点双眼皮 | 22844 | 4779 | 13811 | 13421 | |
| 韩式三点双眼皮 | 23373 | 6177 | 14775 | 16487 | |
| 韩式双眼皮 | 24771 | 6700 | 15735 | 14885 | |
| 埋线双眼皮 | 17367 | 3553 | 10460 | 9417 | |
| 欧式双眼皮 | 22516 | 6959 | 14737 | 16191 | |
| 切开双眼皮 | 26536 | 4437 | 15486 | 17400 | |
| 双眼皮修复 | 31596 | 5694 | 18645 | 18128 | |
| 微创双眼皮 | 4 | 4367 | 12285 | 11856 | |
| 肿泡眼双眼皮 | 24994 | 7616 | 16305 | 18638 | |
| 割双眼皮 | 21495 | 8955 | 15225 | 14559 | |
| 全切双眼皮 | 20165 | 9237 | 14701 | 16844 | |
| 压线双眼皮 | 22637 | 7455 | 15046 | 14604 | |
| 无痕双眼皮 | 21351 | 7114 | 14232 | 12648 | |
| 拉双眼皮手术 | 24002 | 8075 | 16038 | 17628 | |
| 三点定位双眼皮 | 21398 | 8578 | 14988 | 12993 | |
| 玻尿酸填充卧蚕 | 9608 | 2563 | 6085 | 5882 | |
| 胶原蛋白填充做卧蚕 | 9703 | 2511 | 6107 | 6185 | |
| 卧蚕再造 | 8183 | 2769 | 5476 | 6127 | |
| 自体脂肪填充卧蚕 | 6507 | 1000 | 3753 | 3970 | |
| 做卧蚕失败修复 | 12801 | 1915 | 7358 | 6679 | |
| 以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | |||||
用时短路线:
1、地铁1号线
约40分钟 13.2公里 无换乘 步行640米
常州北站110米向西北步行 到 常州北站 4口 进站11站乘 地铁1号线 (南夏墅方向) 到 文化宫 11口 出站540米向西北步行 到 常州市第一人民医院
2、地铁1号线 219路/12路约45分钟 13.1公里 换乘1次 步行240米
常州北站110米向西北步行 到 常州北站 4口 进站10站乘 地铁1号线 (南夏墅方向) 到 博爱路 2口 出站100米向东步行 到 新丰桥南3站乘 219路 (浦南南村方向) 或 12路 到 第一医院30米向东南步行 到 常州市第一人民医院
3、地铁1号线 29路约45分钟 12.8公里 换乘1次 步行210米
常州北站110米向西北步行 到 常州北站 4口 进站10站乘 地铁1号线 (南夏墅方向) 到 博爱路 2口 出站100米向东步行 到 新丰桥南2站乘 29路 (县直街方向) 到 第一医院8米向西步行 到 常州市第一人民医院
4、地铁1号线 B22路约45分钟 13公里 换乘1次 步行780米
常州北站110米向西北步行 到 常州北站 4口 进站10站乘 地铁1号线 (南夏墅方向) 到 博爱路 3口 出站640米向东步行 到 鹤园路局前街1站乘 B22路 (花园汽车站方向) 到 第一医院30米向东南步行 到 常州市第一人民医院
常州市第一人民医院口腔科
常州市武进中医院口腔科
常州市第一人民医院(常州一院)整形美容外科
常州一院整形美容科
常州北极星口腔医院
上一篇:广西医科大学第一附属医院美容外科(广西医科大学美容科)
下一篇:南宁医科大医院整形科(广西南宁医科第一附属医院整形美容)